Главная Новости

Население Украины 2016 по областям / регионам, по годам таблица, список

Опубликовано: 23.08.2018

Население Украины 2016 по областям / регионам.   Крупнейшие области Украины

08.05.2016

В таблице представлена численность населения по областям Украины (с динамикой по годам, упорядочено по убыванию численности населения на 2016 год). Тыс. чел. (на 1 января, на личное население). Таблица. Крупные области Украины.

Крупнейшая область Украины по населению на 1 января 2016 года - Донецкая** с населением 4 297,0 тыс. человек, далее Днепропетровская область - 3276,6 тыс. чел., город Киев - 2888,0 тыс. чел. и Харьковская область - 2 731,3 тыс. человек.

область* Украины 2016 г 2015  г 2010  г 2001  г 1995  г 1989  г 1959  г 1959  г
всего 42 760,5 42 928,9 45 962,9 48 457,1 51 728,4 51 706,7 41 869,0 41 869,0
1 Донецкая** 4 265,1 4 297,0 4 466,7 4 841,1 5 266,9 5 332,4 4 262,0 4 262,0
2 Днепропетровская 3 254,9 3 276,6 3 355,5 3 567,6 3 888,8 3 881,2 2 704,8 2 704,8
3 Киев 2 906,6 2 888,0 2 785,1 2 611,3 2 643,8 2 602,8 1 104,3 1 104,3
4 Харьковская 2 718,6 2 731,3 2 769,1 2 914,2 3 123,3 3 195,0 2 520,1 2 520,1
5 Львовская 2 534,2 2 537,8 2 549,6 2 626,5 2 770,3 2 747,7 2 107,9 2 107,9
6 Одесская 2 390,3 2 396,4 2 391,0 2 469,1 2 606,6 2 642,6 2 027,8 2 027,8
7 Луганская** 2 205,4 2 220,0 2 311,6 2 546,2 2 827,1 2 862,7 2 452,2 2 452,2
8 Запорожская 1 753,6 1 765,9 1 811,7 1 929,2 2 094,2 2 081,8 1 463,8 1 463,8
9 Киевская 1 732,2 1 729,2 1 721,8 1 827,9 1 911,6 1 940,0 1 723,9 1 723,9
10 Винницкая 1 602,2 1 610,6 1 650,6 1 772,4 1 889,7 1 932,6 2 143,9 2 143,9
11 Полтавская 1 438,9 1 449,0 1 499,6 1 630,1 1 752,8 1 753,0 1 637,1 1 637,1
12 Ивано-Франковская 1 382,3 1 382,6 1 380,7 1 409,8 1 466,8 1 423,5 1 094,6 1 094,6
13 Хмельницкая 1 294,4 1 301,2 1 334,0 1 430,8 1 517,0 1 527,1 1 608,4 1 608,4
14 Закарпатская 1 259,2 1 259,6 1 244,8 1 258,3 1 288,1 1 252,3 920,2 920,2
15 Житомирская 1 247,5 1 256,0 1 285,8 1 389,5 1 493,1 1 545,4 1 603,6 1 603,6
16 Черкасская 1 243,0 1 251,8 1 295,2 1 403,0 1 517,6 1 531,5 1 470,2 1 470,2
17 Ровненская 1 161,8 1 161,2 1 151,6 1 173,3 1 194,5 1 169,7 926,2 926,2
18 Николаевская 1 158,2 1 164,3 1 189,5 1 264,7 1 352,1 1 330,6 1 013,8 1 013,8
19 Сумская 1 113,3 1 123,4 1 172,3 1 299,7 1 411,1 1 432,7 1 508,3 1 508,3
20 Тернопольская 1 065,7 1 069,9 1 088,9 1 142,4 1 177,7 1 168,9 1 085,6 1 085,6
21 Херсонская 1 062,4 1 067,9 1 093,4 1 175,1 1 275,2 1 240,0 824,2 824,2
22 Черниговская 1 045,0 1 055,7 1 109,7 1 245,3 1 367,3 1 415,9 1 553,8 1 553,8
23 Волынская 1 042,7 1 042,9 1 036,7 1 060,7 1 018,3 1 061,2 890,5 890,5
24 Кировоградская 973,1 980,6 1 017,8 1 133,1 1 236,2 1 239,4 1 246,2 1 246,2
25 Черновицкая 909,9 910,0 904,4 922,8 945,4 938,0 774,1 774,1
26 АР Крым*** 1 965,3 2 033,7 2 262,9 2 065,8 1 049,4 1 049,4
27 Севастополь*** 380,5 379,5 369,5 392,8 152,1 152,1

* - Область, автономная республика и город гос. значения.  Источник 1:  Википедия  (ukrstat.gov.ua)

** - Донецкая и Луганская области - оценка на 1 января 2016 года приблизительная.

*** - Данный объект расположен на территории полуострова Крым, бо́льшая часть которого является предметом территориального спора между Россией, контролирующей спорную территорию, и Украиной. Согласно административно-территориальному делению России, на полуострове располагаются субъекты РФ Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Согласно административно-территориальному делению Украины, на территории Крыма располагаются входящие в состав Украины Автономная Республика Крым и город с особым статусом Севастополь.

rss